Standhöhen und Sehnen
Standhöhen:
| Mittelwert: | ||
| 64 inch Bogen | 20,50 cm – 22,00 cm | 21,25 cm |
| 66 inch Bogen | 21,27 cm – 21,91 cm | 21,59 cm |
| 68 inch Bogen | 21,59 cm – 22,23 cm | 21,90 cm |
| 70 inch Bogen | 21,91 cm – 22,54 cm | 22,23 cm |
Zu niedrige Standhöhe, der Pfeil wird schneller und weicher
Zu hohe Standhöhe, der Pfeil wird langsamer und steifer
Sehnen für Holzbögen (Gummi-Sehne)
| Bogen | Länge | Strangzahl |
| 66,68,70 | 120 | 4 |
Sehnen für Holzbögen (Dracon-Sehne)
| Bogen | Länge | Strangzahl |
| 48 | 115 | 8 |
| 54 | 130 | 8 |
| 62 | 147 | 10 |
| 64 | 152 | 10 |
| 66 | 157 | 10 |
| 68 | 162 | 10 |
| 70 | 167 | 10 |
Sehnen für Metallbögen (Fast Flight Sehne)
| Bogen | Länge | Stragzahl |
| 66 | 159 | nach Zuggewicht |
| 68 | 154 | nach Zuggewicht |
| 70 | 169 | nach Zuggewicht |
Die Mittelwicklung sollte ungefähr 7 cm (4 Finger) unten, und 3,5 cm (2 Finger) oben über dem Nockpunkt sitzen. Je kürzer die Mittelwicklung ist, desto sauberer wirft die Sehne.
Schütze Rechtshand à Mittelwicklung rechts herum.
Schütze Linkshand à Mittelwicklung links herum.